Bond Elut C8 安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 硅膠基質(zhì) SPE極其適用于強(qiáng)保留物質(zhì)的凈化處理極性相互作用不并不是它的主要特性比 C18 固定相的保留相對(duì)弱一些
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 硅膠基質(zhì) SPE
Bond Elut C8 的性質(zhì)與 C18 非常相似,但由于碳鏈較短以及相應(yīng)的碳載量較低,因此 C8 對(duì)非極性化合物的保留較弱。當(dāng)分析物在C18 上保留太強(qiáng)以至于不能有效洗脫時(shí),C8 是C18 理想的替代選擇。C8的碳鏈較短,難以有效的覆蓋硅膠表面,所以 C8 與分析物的極性相互作用比 C18 高稍高。但極性相互作用并不是 C8 的主要特性。
訂貨信息
Bond elut c8 | ||
說明 | 單位 | 部件號(hào) |
Bond elut Jr | ||
500 mg | 100/包 | 12162029B |
1 g | 100/包 | 12166002B |
大容量型(lrc)柱管 | ||
100 mg,10 mL | 50/包 | 12113075 |
200 mg,10 mL | 50/包 | 12113025 |
500 mg,10 mL | 50/包 | 12113028 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102059 |
50 mg,3 mL | 50/包 | 12105028 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102002 |
100 mg,1 mL | 500/包 | 52102002 |
100 mg,3 mL | 50/包 | 12102100 |
200 mg,3 mL | 50/包 | 12102026 |
200 mg,3 mL | 500/包 | 52102026 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102029 |
500 mg,6 mL | 30/包 | 12102053 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256002 |
5 g,20 mL | 20/包 | 12256024 |
10 g,60 mL | 16/包 | 12256032 |
其他類型 | ||
Prospekt 小柱,800 系列,2 mm | 96/包 | 12281002 |
100 mg,3 mL,Gers 類型 | 50/包 | 161618G |
200 mg,3 mL,Gers 類型 | 50/包 | 161622G |
500 mg,3 mL,Gers 類型 | 50/包 | 161632G |
Bond elut c8 Versaplate 型 | ||||
說明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg | 200 mg |
預(yù)裝 96 孔板 | 75403025 | 75403050 | 7540301C | 7540302C |
VersaPlate 管,96/包* | —— | 75503050 | 7550301C | —— |
*柱管需要插入VersaPlate 基板,部件號(hào)75400000 |
Bond elut c8 96 孔板 | |||
說明 | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
1 mL 圓孔板 | A4960325 | A4960350 | A496031C |
2 mL 方孔板 | A3960325 | A3960350 | A396031C |
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 硅膠基質(zhì) SPE
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)